「世界の治安ランキング2020!各国の安全度を比較」

2020年の「世界の治安ランキング」がフランスの旅行保険比較サイトInsurlyより発表されました。
このランキングを決定する要素には、これまでにはなかった各国のヘルスケアの充実度が加わりました。
今年は、新コロナウイルスへの懸念が、治安ランキングのあり方にも大きく影響したと考えられます。
今回は、世界の治安ランキング2020年版をご紹介します。
Contents
- 1どのような基準で治安ランキングが決定されるの?
- 2治安ランキング2020年
- 3海外旅行の際には、治安情報を確認しよう!
- 4世界で最も治安が悪い国10カ国
- 4.1◇旅行者の安全度
- 4.2◇旅行者の安全度が低い国ワースト10カ国
- 4.2.1ワースト10位 ギニア
- 4.2.2ワースト9位 ニジェール
- 4.2.3ワースト8位 ウガンダ
- 4.2.4ワースト7位 トーゴ
- 4.2.5ワースト6位 ナイジェリア
- 4.2.6ワースト5位 ブルンジ
- 4.2.7ワースト4位 チャド
- 4.2.8ワースト3位 中央アフリカ共和国
- 4.2.9ワースト2位 コンゴ民主共和国
- 4.2.10ワースト1位 南スーダン
- 5◇世界平和指数による治安ランキング
- 5.1◇世界で最も「世界平和指数」が低い国10カ国
- 5.1.1ワースト10位 ロシア
- 5.1.2ワースト9位 中央アフリカ共和国
- 5.1.3ワースト8位 コンゴ民主共和国
- 5.1.4ワースト7位 リビア
- 5.1.5ワースト6位 ソマリア
- 5.1.6ワースト5位 イエメン
- 5.1.7ワースト4位 南スーダン
- 5.1.8ワースト3位 イラク
- 5.1.9ワースト2位 シリア
- 5.1.10ワースト1位 アフガニスタン
- 6【国の繁栄度と治安の関係】
- 7世界で最も繁栄度が低い国10カ国
- 7.1ワースト10位 シリア
- 7.2ワースト9位 スーダン
- 7.3ワースト8位 エリトリア国
- 7.4ワースト7位 コンゴ民主共和国
- 7.5ワースト6位 アフガニスタン
- 7.6ワースト5位 ソマリア
- 7.7ワースト4位 チャド
- 7.8ワースト3位 イエメン
- 7.9ワースト2位 中央アフリカ共和国
どのような基準で治安ランキングが決定されるの?
毎年、ランキングサイトよって、各国の順位が大きく傾向があります。
例えば、国内外の紛争や暴力、テロといった要素をもとに治安ランキング決定されているのは、イギリスのInstitute for Economics &Peaceが発表した『グローバル・ピース・インデックス2019』です。
このランキングによれば、世界で最も治安の良い国トップ10は以下のとおりです。
1位 アイスランド
2位 ニュージーランド
3位 ポルトガル
4位 オーストリア
5位 デンマーク
6位 カナダ
7位 シンガポール
8位 スロベニア
9位 日本
10位 チェコ
しかし、今回、フランスの旅行保険比較サイトInsurlyが発表した世界の治安ランキングにおいては、グローバル・ピース・インデックスが重要視している軍事、暴力、テロに加え、さらに多くの要素が追加されました。
・自然災害のリスク
・ヘルスケアの充実度
・旅行者の殺人発生件数(年間)
・道路を走行中に負傷した観光客の数
これらの、要素を追加した結果、世界でも最も治安の良い国トップ10は、以下のような結果になりました。
1位 スイス
2位 シンガポール
3位 ノルウェー
4位 ルクセンブルク
5位 キプロス
6位 アイスランド
7位 デンマーク
8位 ポルトガル
9位 フィンランド
10位 日本
だいぶ、順位が変動していますね。
とくに、ニュージーランドが10位以内から外れ、シンガポールが2位に入るなど、変化が顕著にあらわれています。
これまで、トップ10にランクインすることがなかったキプロスも5位にランクインしました。
治安ランキング2020年
さらに、Watashi Tabiでは、このInsurlyの治安ランキングに加え、さまざまな参考情報をリストアップしました。
・WHOの研究結果よりもさらに精度の高いヘルスケアのランキングシステム『THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2019』
・WHOが2018年に発表した世界各国の平均寿命(最新)
・外務省のリアルタイム治安情報
治安ランキング | 国 | スコア | 医療の充実度 ランキング |
平均寿命 | 外務省の 治安情報 |
1位 | スイス | 93.4 | 3位 | 83.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
2位 | シンガポール | 92.7 | 16位 | 82.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
3位 | ノルウェー | 91.1 | 2位 | 82.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
4位 | ルクセンブルク | 90.7 | 9位 | 82.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
5位 | キプロス | 88.6 | 34位 | 80.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
6位 | アイスランド | 88 | 10位 | 82.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
7位 | デンマーク | 86 | 1位 | 81.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
8位 | ポルトガル | 85.4 | 26位 | 81.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
9位 | フィンランド | 84.5 | 5位 | 81.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
10位 | 日本 | 83.3 | 19位 | 84.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
11位 | スロベニア | 83.2 | 27位 | 80.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
12位 | オーストリア | 83.1 | 13位 | 81.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
13位 | スペイン | 82.9 | 25位 | 83.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
14位 | スウェーデン | 82.2 | 4位 | 82.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
15位 | エストニア | 82 | 21位 | 77.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
16位 | ドイツ | 81.6 | 8位 | 81.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
17位 | ニュージーランド | 80.9 | 7位 | 82.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
18位 | マルタ | 80.7 | 20位 | 81.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
19位 | カタール | 80.2 | 43位 | 78.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
20位 | チェコ共和国 | 80 | 28位 | 79.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
21位 | アイルランド | 79.6 | 12位 | 81.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
22位 | クロアチア | 79.5 | 45位 | 78.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
23位 | スロバキア | 79.4 | 32位 | 77.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
24位 | イスラエル | 79.2 | 31位 | 82.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
25位 | 韓国 | 78.6 | 29位 | 82.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
26位 | ベルギー | 78.5 | 22位 | 81.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
27位 | ポーランド | 78.3 | 36位 | 77.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
28位 | バーレーン | 78.2 | 58位 | 79.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
29位 | イギリス | 77.8 | 11位 | 81.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
30位 | パラオ | 77.6 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
31位 | オーストラリア | 77.5 | 17位 | 82.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
32位 | フランス | 77.2 | 23位 | 82.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
33位 | オランダ | 76.7 | 6位 | 81.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
34位 | カナダ | 76.1 | 14位 | 82.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
35位 | オマーン | 76 | 60位 | 77.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
36位 | イタリア | 75.6 | 30位 | 82.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
37位 | アラブ首長国連邦 | 74.7 | 40位 | 77.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
38位 | ブルガリア | 74.7 | 49位 | 74.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
39位 | ハンガリー | 74.6 | 46位 | 76.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
40位 | セルビア | 73.5 | 52位 | 76.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
41位 | 北マケドニア | 73.3 | 54位 | 75.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
42位 | キリバス | 73.1 | ー | 66.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
43位 | リトアニア | 70.7 | 33位 | 75.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
44位 | アメリカ | 70.7 | 18位 | 78.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
45位 | ラトビア | 70.4 | 35位 | 75.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
46位 | ウズベキスタン | 70.3 | 103位 | 72.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
47位 | ギリシャ | 70.3 | 42位 | 81.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
48位 | ベラルーシ | 70 | 73位 | 74.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
49位 | サモア | 69.6 | ー | 75.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
50位 | ミクロネシア(連邦) | 69.5 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
51位 | モンテネグロ | 69.3 | 50位 | 76.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
52位 | アゼルバイジャン | 68.9 | 92位 | 73.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
53位 | アンティグアバーブーダ | 67.7 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
54位 | クウェート | 67.6 | 62位 | 74.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
55位 | キューバ | 66.9 | 97位 | 79歳 | リアルタイム 治安情報 |
56位 | グラナダ | 66.9 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
57位 | モーリシャス | 66.7 | 44位 | 74.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
58位 | ルーマニア | 66.5 | 47位 | 75.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
59位 | トンガ | 65.4 | ー | 73.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
60位 | トルクメニスタン | 64.8 | 108位 | 68.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
61位 | ボスニアヘルツェゴビナ | 64.1 | 70位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
62位 | アルゼンチン | 63.8 | 59位 | 76.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
63位 | フィジー | 63.6 | ー | 69.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
64位 | ウルグアイ | 63.6 | 39位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
65位 | エジプト | 62.6 | 126位 | 70.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
66位 | モルドバ | 62.2 | 81位 | 71.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
67位 | セイシェル | 60.6 | 48位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
68位 | ジョージア | 60.5 | 53位 | 72.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
69位 | トルコ | 59.9 | 91位 | 76.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
70位 | アルバニア | 59.7 | 65位 | 76.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
71位 | カザフスタン | 59.4 | 68位 | 71.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
72位 | アルメニア | 59.2 | 61位 | 74.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
73位 | バハマ | 59.1 | ー | 75.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
74位 | スリランカ | 58.9 | 75位 | 75.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
75位 | ヨルダン | 58.6 | 86位 | 74.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
76位 | チリ | 57.7 | 37位 | 79.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
77位 | バルバドス | 57.6 | ー | 75.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
78位 | ボリビア | 57.5 | 105位 | 71.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
79位 | モロッコ | 57.4 | 100位 | 76歳 | リアルタイム 治安情報 |
80位 | 中国 | 56.6 | 57位 | 76.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
81位 | インドネシア | 56.4 | 63位 | 69.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
82位 | チュニジア | 56.2 | 95位 | 76歳 | リアルタイム 治安情報 |
83位 | ウクライナ | 56.2 | 96位 | 72.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
84位 | イラン | 55.9 | 119位 | 75.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
85位 | パラグアイ | 55.7 | 79位 | 74.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
86位 | ロシア | 55.6 | 74位 | 71.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
87位 | モンゴル | 55.3 | 87位 | 69.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
88位 | メキシコ | 54.7 | 67位 | 76.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
89位 | ブータン | 54.1 | ー | 70.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
90位 | ラオス | 53.8 | 116位 | 65.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
91位 | パナマ | 53.7 | 51位 | 78歳 | リアルタイム 治安情報 |
92位 | 東ティモール | 53 | ー | 68.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
93位 | タジキスタン | 53 | 114位 | 70.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
94位 | ジャマイカ | 52.8 | 64位 | 76歳 | リアルタイム 治安情報 |
95位 | ドミニク | 52.8 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
96位 | レバノン | 52.8 | 104位 | 76.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
97位 | サウジアラビア | 52.5 | 71位 | 74.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
98位 | マレーシア | 52.5 | 41位 | 75.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
99位 | エクアドル | 52.3 | 80位 | 76.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
100位 | トリニダード・トバゴ | 52 | 55位 | 71.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
101位 | ペルー | 51.9 | 56位 | 75.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
102位 | バヌアツ | 51.3 | ー | 72.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
103位 | アルジェリア | 50.9 | 110位 | 76.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
104位 | ソロモン諸島 | 50 | ー | 71.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
105位 | ブラジル | 49.9 | 69位 | 75.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
106位 | キルギスタン | 49.7 | 88位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
107位 | ニカラグア | 49.2 | 109位 | 75.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
108位 | カンボジア | 48.7 | 122位 | 69.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
109位 | ネパール | 48.5 | 115位 | 70.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
110位 | スリナム | 48 | 82位 | 71.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
111位 | ベトナム | 47.1 | 85位 | 76.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
112位 | ホンジュラス | 47 | 107位 | 75.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
113位 | 北朝鮮 | 45.7 | ー | ー | リアルタイム 治安情報 |
114位 | コスタリカ | 45.1 | 38位 | 79.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
115位 | フィリピン | 44.9 | 84位 | 69.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
116位 | リビア | 44.7 | 147位 | 71.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
117位 | イラク | 44.2 | 142位 | 69.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
118位 | コロンビア | 44.2 | 72位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
119位 | バングラディッシュ | 42.9 | 127位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
120位 | ベネズエラ | 42.8 | 143位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
121位 | インド | 42.6 | 101位 | 68.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
122位 | ボツワナ | 41.9 | 76位 | 66.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
123位 | ミャンマー | 41.8 | 124位 | 66.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
124位 | パキスタン | 41.6 | 140位 | 66.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
125位 | パプアニューギニア | 40.9 | 123位 | 65.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
126位 | 赤道ギニア | 40.6 | 117位 | 59.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
127位 | 南アフリカ | 40.4 | 83位 | 63.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
128位 | ザンビア | 40.4 | 118位 | 62.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
129位 | ガーナ | 40.1 | 102位 | 63.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
130位 | ガボン | 39.1 | 112位 | 66.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
131位 | グアテマラ | 38 | 99位 | ー | リアルタイム 治安情報 |
132位 | ハイチ | 37.6 | 153位 | 63.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
133位 | コートジボワール | 37.5 | 130位 | 54.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
134位 | コモロ | 37.4 | 129位 | 63.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
135位 | タイ | 36.6 | 66位 | 75.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
136位 | エルサルバドル | 36.5 | 98位 | 73.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
137位 | カーボベルデ | 36.2 | ー | 73.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
138位 | ドミニカ共和国 | 36.2 | 78位 | 73.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
139位 | ベリーズ | 36.1 | 94位 | 70.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
140位 | セネガル | 36 | 111位 | 66.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
141位 | イエメン | 35.6 | 166位 | 65.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
142位 | ガイアナ | 35.5 | 90位 | 66.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
143位 | ギニアビサウ | 35.3 | 138位 | 59.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
144位 | ベナン | 34.9 | 131位 | 61.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
145位 | セントルシア | 34.5 | ー | 75.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
146位 | マラウイ | 33.9 | 128位 | 64.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
147位 | モーリタニア | 33.3 | 155位 | 63.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
148位 | シエラレオネ | 32.8 | 146位 | 53.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
149位 | リベリア | 32.8 | 136位 | 62.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
150位 | アフガニスタン | 32.8 | 163位 | 62.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
151位 | ジンバブエ | 32.5 | 139位 | 61.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
152位 | スーダン | 32.3 | 158位 | 65.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
153位 | ジブチ | 31.7 | 121位 | 63.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
154位 | ルワンダ | 31.4 | 106位 | 68歳 | リアルタイム 治安情報 |
155位 | タンザニア | 30.9 | 120位 | 63.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
156位 | レソト | 30.8 | 133位 | 52.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
157位 | ナミビア | 30.2 | 89位 | 63.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
158位 | ガンビア | 29.8 | 125位 | 61.9歳 | リアルタイム 治安情報 |
159位 | エチオピア | 29.5 | 150位 | 65.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
160位 | ブルキナファソ | 28.5 | 134位 | 60.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
161位 | ソマリア | 28.1 | 161位 | 55.4歳 | リアルタイム 治安情報 |
162位 | マダガスカル | 28 | 137位 | 66.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
163位 | エリトリア | 27.7 | 160位 | 65歳 | リアルタイム 治安情報 |
164位 | ケニア | 27.5 | 113位 | 66.7歳 | リアルタイム 治安情報 |
165位 | マリ | 27.1 | 149位 | 58.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
166位 | モザンビーク | 27 | 145位 | 60.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
167位 | カメルーン | 26.8 | 152位 | 58.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
168位 | コンゴ共和国 | 26.6 | 154位 | 64.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
169位 | アンゴラ | 26.6 | 156位 | 62.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
170位 | ギニア | 26.5 | 141位 | 59.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
171位 | ニジェール | 26 | 151位 | 59.8歳 | リアルタイム 治安情報 |
172位 | ウガンダ | 25.1 | 135位 | 62.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
173位 | トーゴ | 24.1 | 144位 | 60.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
174位 | ナイジェリア | 22.9 | 148位 | 55.2歳 | リアルタイム 治安情報 |
175位 | ブルンジ | 22.7 | 159位 | 60.1歳 | リアルタイム 治安情報 |
176位 | チャド | 21 | 164位 | 54.3歳 | リアルタイム 治安情報 |
177位 | 中央アフリカ共和国 | 19.7 | 165位 | 53.0歳 | リアルタイム 治安情報 |
178位 | コンゴ民主共和国 | 14.8 | 162位 | 60.5歳 | リアルタイム 治安情報 |
179位 | 南スーダン | 14.3 | 167位 | 58.6歳 | リアルタイム 治安情報 |
以下の記事では、世界で最も危険な『中南米の治安ランキング』や『アジアの治安ランキング』も紹介しています。
また、海外旅行に出かける前の、感染症情報や予防接種に関しては、以下の記事をご参照ください。
WHOが発表した新型コロナウイルスに関する旅行アドバイスは、以下の記事で紹介しています。
海外旅行の際には、治安情報を確認しよう!
渡航先の治安を比較する目安になるが、治安ランキングです。
しかし、これらはあくまで目安であって、治安ランキングで上位の国に渡航したからといって必ずしも安全というわけではありません。
旅行する際には、各国のリアルタイムの治安情報を受け取って、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
また、万が一の場合に備えて旅行保険に加入しておいた方が良いでしょう。
[参考文献]
『Classement 2020 des pays les plus sûrs』|Insurly https://insurly.fr/indice-risque-pays』
『THE LEGATUM PROSPERITY INDEX™ 2019』|Legatum Institute Foundation https://www.prosperity.com/rankings
『世界の平均寿命ランキング・男女国別順位、WHO 2018年版』|MEMORVA https://memorva.jp/ranking/unfpa/who_whs_life_expectancy.php
『危険・スポット・広域情報』|海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/
『Global Peace Index 2019』|Institute for Economics & Peace』
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
-
前の記事
気分はバックパッカー!?一度見たら旅に出たくなる映画5選 2020.03.08
-
次の記事
外の人へのお土産は何が最適?最も喜ばれるお土産5選! 2020.03.28